开奖日期: 2023年10月28日
5,000,000元
2注50,000元
15注5,000元
89注| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2023123 | 2023-10-25 | 2 7 4 9 1 6 3 | 1注/500万 | 12注/5万 |
| 2023122 | 2023-10-22 | 5 3 8 2 7 4 9 | 0注/0元 | 18注/5万 |
| 2023121 | 2023-10-19 | 9 1 6 4 2 8 5 | 3注/500万 | 21注/5万 |
| 2023120 | 2023-10-16 | 7 4 1 8 3 9 6 | 2注/500万 | 14注/5万 |
| 2023119 | 2023-10-13 | 4 2 9 6 1 7 3 | 1注/500万 | 16注/5万 |
统计最近50期各号码出现次数
热门号码与冷门号码分布图
江苏7位数是一种数字型彩票游戏,从0000000-9999999中选择一个7位数字作为投注号码。
每注金额2元,每周二、五、日开奖。